<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GFX - Das Grafik Blog</title>
	<atom:link href="http://www.gfx-hoster.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gfx-hoster.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Mar 2012 22:06:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Die perfekte Veranstaltung</title>
		<link>http://www.gfx-hoster.de/die-perfekte-veranstaltung.html</link>
		<comments>http://www.gfx-hoster.de/die-perfekte-veranstaltung.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Nov 2010 15:51:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gfx-hoster.de/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[Für Veranstalter und Organisatoren bleibt selbst bei optimaler Planung immer eine unkontrollierbare Variable, die dennoch ausschlaggebend für die gesamte Veranstaltung sein kann: Wie viele Gäste erscheinen, lässt sich meist erst weit nach Anfang des Schauspiels überblicken. Gerade deshalb werden für größere und wichtige Veranstaltungen des Öfteren entsprechende Agenturen zu Hilfe gezogen, die für ausreichend Werbung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Für Veranstalter und Organisatoren bleibt selbst bei optimaler  Planung immer eine unkontrollierbare Variable, die dennoch  ausschlaggebend für die gesamte Veranstaltung sein kann: Wie viele Gäste  erscheinen, lässt sich meist erst weit nach Anfang des Schauspiels  überblicken. Gerade deshalb werden für größere und wichtige  Veranstaltungen des Öfteren entsprechende Agenturen zu Hilfe gezogen,  die für ausreichend Werbung und Überzeugung bei den potenziellen Gästen  sorgen sollen, während die Organisatoren mit der Gerüstbauratsche in der  Hand die Location vorbereiten. So können Flyer, Poster, mediale  Werbung, wie im Radio oder Werbespots, oder mündliche Einladungen einen  enormen Andrang verursachen, wenn sie denn richtig eingesetzt werden.  Werbeagenturen sind für diese Herausforderung gewappnet und auch darauf  spezialisiert, Menschen von Produkten, Marken oder eben Veranstaltungen  zu überzeugen, oftmals auch auf manipulierende Art und Weise.</p>
<p>In Zeiten des Internets darf jedoch auch die Online-Werbung nicht  fehlen. So bietet die Webagentur Berlin Grafiken, virtuelle Poster und  andere werbestrategische Instrumente an, um die Online-Community von der  entsprechenden Veranstaltung zu informieren und zu überzeugen. Doch  nicht nur im Design und der Art der Werbung liegen die Geheimnisse des  Erfolgs im World Wide Web, sondern auch in der Verbreitung. Die  Webagentur Berlin muss so zum Beispiel bei bekannten und populären  Online-Communitys und sogenannten &#8220;Social Networks&#8221; für Verbreitung der  virtuellen Flyer sorgen, sodass möglichst viele Menschen in der  richtigen Zielgruppe von der Veranstaltung erfahren. Auf neueren  Portalen kann außerdem auch eine etwaige Besucherzahl im Vorfeld  abgeschätzt werden, da die Einladungen zu Veranstaltungen bejaht,  verneint oder mit einem &#8220;vielleicht&#8221; versehen werden können. Für die  Organisatoren mit der Gerüstbauratsche ist eine solche Vorabschätzung  absolut hilfreich, damit die Veranstaltung auch wirklich gelingt – auch  aus Sicht des Besuchers.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gfx-hoster.de/die-perfekte-veranstaltung.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was bedeutet GFX?</title>
		<link>http://www.gfx-hoster.de/was-bedeutet-gfx.html</link>
		<comments>http://www.gfx-hoster.de/was-bedeutet-gfx.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 17:40:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gfx-hoster.de/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[Das seit bereits längerer Zeit regelmäßig in Designerkreisen auftauchende Kunstwort &#8220;GFX&#8221; ist ein Kürzel für den englischen Begriff &#8220;graphics&#8221;. Warum gerade diese Buchstaben gewählt wurden, ist eindeutig. Die Entstehung des Kürzels hat mit der Aussprache zu tun, denn diese ist in beiden Fällen dieselbe. Grob gesagt fasst man damit alle Arten der digitalen Kunst zusammen. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das seit bereits längerer Zeit regelmäßig in Designerkreisen auftauchende Kunstwort &#8220;GFX&#8221; ist ein Kürzel für den englischen Begriff &#8220;graphics&#8221;. Warum gerade diese Buchstaben gewählt wurden, ist eindeutig. Die Entstehung des Kürzels hat mit der Aussprache zu tun, denn diese ist in beiden Fällen dieselbe. Grob gesagt fasst man damit alle Arten der digitalen Kunst zusammen. Damit sind nicht nur Illustrationen bestehend aus Vektoren oder geränderte Objekte im dreidimensionalen Bereich gemeint, sondern hauptsächlich am Computer entstandene Grafiken, oder solche, die ohne die Hilfe der Elektronik nicht möglich wären.</p>
<p>Das heißt natürlich nicht, dass man auf die Benutzung von Computern eingeschränkt ist, um GFX zu erzeugen. Darunter gehören auch Bereiche, bei denen die Einbindung von traditionellen Medien nützlich ist, so wie bei den Vektoren. In diesem Fall lassen sich die mathematischen Formen viel einfacher durch eine handgefertigte Skizze erstellen, die man sich in der Planungsphase zurechtgelegt hat. Oder etwa Bereiche, bei denen andere Eingabegeräte sogar zwingend notwendig sind, wie zum Beispiel bei der Fotomanipulation. Ohne die Fotos als Basis ist nicht viel zu machen. Nicht zu vergessen ist selbstverständlich auch das digitale Malen, oder viel besser bekannt im englischen unter &#8220;digital painting&#8221;. In dieser Kunstform versucht man, das Aussehen eines echten Bildes nachzuahmen. Natürlich stellt sich die Frage, warum man dann überhaupt den Computer benutzt. Ganz einfach, in der traditionellen Malerei gibt es keine Taste, um etwas rückgängig zu machen, keine Speicherfunktion und keine Filter, die man innerhalb weniger Sekunden anwenden kann. Der Nachteil ist, dass es im Druck kein Profil und keine Textur haben wird. Aber für diese Vorteile sind die Einbußen doch nicht der Rede wert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gfx-hoster.de/was-bedeutet-gfx.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

